Стоимость
Подготовка рабочих профессий и повышение квалификации руководящих работников и специалистов (публичная оферта с 25.02.2025)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение | Повторное обучение |
---|---|---|---|
1 | Оператор котельной по газу | 7 100 | 2 700 |
2 | Оператор котельной по котлам | 7 100 | 2 700 |
3 | Переаттестация оператора котельной на другую автоматику | 1 300 | – |
4 | Оператор котельной по импортному оборудованию | 6 100 | 2 700 |
5 | Оператор установок жидкого азота | 4 600 | 2 600 |
6 | Оператор газовой печи (без права выполнения газоопасных работ) | 6 600 | 2 700 |
7 | Оператор котельной на жидком топливе | 6 900 | 2 400 |
8 | Диспетчер – оператор котельной | 5 600 | 3 100 |
9 | Аппаратчик ХВО | 6 800 | 3 600 |
10 | Аппаратчик, обслуживающий сосуды | 4 600 | 2 600 |
11 | Персонал, обслуживающий трубопроводы (кроме операторов) | 4 600 | 2 600 |
12 | Персонал по тепловым энергоустановкам | 5 200 | 2 700 |
13 | Печник – смотритель | 4 800 | 2 800 |
14 | Слесарь КИПиА | 7 000 | 3 800 |
15 | Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования | 7 000 | 3 800 |
16 | Слесарь внутридомового газового оборудования (ВДГО) | 4 200 | 2 900 |
17 | Слесарь внутридомового пожарного оборудования (ВДПО) | 4 600 | 2 900 |
18 | Слесарь-изолировщик | 2 800 | – |
19 | Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | 7 000 | 3 800 |
20 | Машинист компрессорных установок (компрессорщик) | 5 600 | 3 300 |
21 | Машинист (кочегар) котельной | 5 600 | 3 100 |
22 | Машинист подъемников (вышек) | 6 600 | 3 900 |
23 | Машинист стрелового крана (крановщик) | 6 600 | 4 900 |
24 | Машинист мостового и козлового крана, управляемого с пола | 6 100 | 3 100 |
25 | Машинист крана-манипуляторау | 6 600 | 4 900 |
26 | Машинист буровой установки | 6 100 | 3 100 |
27 | Переподготовка крановщика с одного типа крана на другой тип крана | – | 4 600 |
28 | Стропальщик | 6 000 | 2 900 |
29 | Стропальщик машин управляемых с пола | 4 600 | 2 900 |
30 | Машинист машин управляемых с пола | 5 100 | 3 100 |
31 | Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 4 100 | 2 100 |
32 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 5 100 | 3 600 |
33 | Такелажник | 3 600 | 2 100 |
34 | Рабочий люльки подъемников (вышек) | 4 200 | 2 700 |
35 | Подготовка руководителей и специалистов по по курсу “Канатные тали типа 13Т 10416,не регистрируемых в Ростехнадзоре | 4 100 | 2 300 |
36 | Водитель погрузчиков до 4 кВт | 4 600 | 2 900 |
37 | Газосварщик (металлоконструкций не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | – | 3 100 |
38 | Электросварщик (металлоконструкций не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | – | 3 100 |
39 | Электрогазосварщик (металлоконструкций не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | – | 5 100 |
40 | Рабочий зеленого хозяйства | 4 300 | 3 100 |
41 | Вальщик леса | 4 800 | 2 600 |
42 | Газорезчик | – | 3 300 |
43 | Руководители, специалисты и рабочие, ответственные за электрохозяйство по электробезопасности на II – IV группу до 1000В | 4 100 | – |
44 | Руководители, специалисты и рабочие, ответственные за электрохозяйство по электробезопасности на III, IV и V группу до и выше 1000В | 5 100 | – |
45 | Доплата за специальные работы | 1 600 | – |
46 | Специалист по земляным работам (3 года) | 4 000 | – |
47 | Cпециалист по дымоходам | 5 100 | – |
48 | Оператор АГЗС | 4 600 | 2 600 |
49 | Заправщик АГЗС | 4 600 | 2 600 |
50 | Лифтер | 3 600 | 2 900 |
51 | Ответственный по лифтам (3 года ) | 6 100 | – |
52 | Ежегодная проверка знаний по ТЭУ (ИТР и специалисты) | 4 300 | – |
53 | Оператор лазерной установки | 4 100 | 2 100 |
54 | Машинист дизельной электростанции (ДЭС) | – | 3 600 |
55 | Оператор станка с программным управление по гибке металла | 4 600 | 3 100 |
56 | Маляр | 4 100 | 2 600 |
57 | Кровельщик | 4 100 | 2 600 |
58 | Резчик металла на пилах, ножовках и станках | 4 100 | 2 600 |
59 | Выдача дубликата удостоверения (за исключением РРиС сдавших экзамен в комиссии Ростехнадзора) | 800 | – |
60 | Электромеханик по лифтам | 4 100 | 2 600 |
Курсы профессиональной переподготовки
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Дистанционное обучение |
---|---|---|
61 | Профессиональная переподготовка по направлению «Техносферная безопасность» 256 часов | 9 000 |
62 | Профессиональная переподготовка по направлению “Промышленное и гражданское строительство» 304 часов | 10 000 |
63 | Профессиональная переподготовка по направлению «Пожарная безопасность» 256 часов | 9 000 |
64 | Профессиональная переподготовка по направлению «Охрана труда» 256 часов | 9 000 |
65 | Профессиональная переподготовка по направлению «Промышленная безопасность» 256 часов | 13 000 |
Повышение квалификации
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Дистанционное обучение |
---|---|---|
66 | Промышленная безопасность (5 лет) | 2 700 |
67 | Экология (5 лет) | 2 700 |
68 | Теплоэнергетика (5 лет) | 2 700 |
69 | Электробезопасность (5 лет) | 2 700 |
70 | Пожарная безопасность (3 года) | 2 700 |
71 | Техносферная безопасность (5 лет) | 2 700 |
72 | Охрана труда (5 лет) | 2 700 |
73 | ГО и ЧС (5 лет) | 2 700 |
74 | Антитеррористическая защищенность (2 года) | 2 700 |
75 | Оценка управления профессиональными рисками (3года) | 3 000 |
76 | Безопасная эксплуатация стеллажного оборудования (5лет) | 2 700 |
77 | Инструктор по оказанию первой помощи (5лет) | 3 700 |
Промышленная безопасность
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
78 | Подготовка руководителей и специалистов по основам промышленной безопасности (А1) со сдачей экзаменов в Управлении Ростехнадзора | 7 000 |
Оборудование под избыточным давлением
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
79 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) (Б.8.1), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
80 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением (Б.8.3), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
81 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды (Б.8.2), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
За последующий каждый вид дополнительно | 3 600 | |
82 | Специалисты по опасным производственным объектам, на которых используется оборудование под избыточным давлением (не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | 6 000 |
Системы газораспределения и газопотребления
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
83 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления (Б.7.1), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
84 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (Б.7.2), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
85 | Подготовка руководителей и специалистов по проектированию, строительству,реконструкции,техническому перевооружению и капитальному ремонту сетей газораспределения и газопотребления (Б.7.3), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
86 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации автозаправочных станций газомоторного топлива (Б.7.4), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
За последующий каждый вид дополнительно | 3 600 |
Бытовой газ
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
87 | Ответственные по бытовому газу | 7 000 |
Подъемные сооружения
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
88 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектав, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
89 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Б.9.4), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
90 | Подготовка руководителей и специалистов по проектированию, строительств, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремон6ту,консервации, ликвидации опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения( Б.9.5) со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
91 | Подготовка руководителей и специалистов по монтажу, наладке, обслуживанию, ремонту, реконструкции или модернизации подъемных сооружений применяемых на опасных производственных объектах (Б.9.6) со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
За последующий каждый вид дополнительно | 3 600 | |
92 | Специалисты по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения (не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | 6 000 |
Охрана труда на высоте
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение | Дистанционное обучение |
---|---|---|---|
93 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (1 группа безопасности) | 2 500 | 1 900 |
94 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (2 группа безопасности) | 3 800 | 2 600 |
95 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (3 группа безопасности) | 4 500 | 3 600 |
96 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с использованием средств подмащивания | 2 500 | 1 900 |
Охрана труда
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение | Дистанционное обучение |
---|---|---|---|
97 | Программа А. Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 2 200 | 1 900 |
98 | Программа Б. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР | 2 200 | 1 900 |
99 | Программа В. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными актами. (в разрезе каждого вида, кроме работ на высоте) | 1 200 | 900 |
100 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ) с использованием электронных тренажеров | 1 900 | 1 600 |
101 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим с использованием электронных тренажеров | 1 900 | 1 600 |
Охрана труда для руководителей отделов и специалистов по ОТ
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение | Дистанционное обучение |
---|---|---|---|
102 | Программа А. Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 3 000 | 2 700 |
103 | Программа Б. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР | 3 000 | 2 700 |
104 | Программа В. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными актами. (в разрезе каждого вида, кроме работ на высоте) | 1 900 | 1 900 |
105 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 2 700 | 2 700 |
106 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 2 700 | 2 000 |