Стоимость
Подготовка рабочих профессий и повышение квалификации руководящих работников и специалистов (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение | Повторное обучение |
---|---|---|---|
1 | Оператор котельной по газу | 7 000 | 2 600 |
2 | Оператор котельной по котлам | 7 000 | 2 600 |
3 | Переаттестация оператора котельной на другую автоматику | 1 200 | – |
4 | Оператор котельной по импортному оборудованию | 6 000 | 2 600 |
5 | Оператор установок жидкого азота | 4 500 | 2 500 |
6 | Оператор газовой печи (без права выполнения газоопасных работ) | 6 500 | 2 600 |
7 | Оператор котельной на жидком топливе | 6 800 | 2 300 |
8 | Диспетчер – оператор котельной | 5 500 | 3 000 |
9 | Аппаратчик ХВО | 6 500 | 3 500 |
10 | Аппаратчик, обслуживающий сосуды | 4 500 | 2 500 |
11 | Персонал, обслуживающий трубопроводы (кроме операторов) | 4 500 | 2 500 |
12 | Персонал по тепловым энергоустановкам | 5 000 | 2 600 |
13 | Печник – смотритель | 4 500 | 2 700 |
14 | Слесарь КИПиА | 6 000 | 2 500 |
15 | Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования | 6 000 | 2 500 |
16 | Слесарь внутридомового газового оборудования (ВДГО) | 4 200 | 2 800 |
17 | Слесарь внутридомового пожарного оборудования (ВДПО) | 4 200 | 2 800 |
18 | Слесарь-изолировщик | 2 700 | – |
19 | Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | 6 000 | 2 800 |
20 | Машинист компрессорных установок (компрессорщик) | 5 500 | 3 200 |
21 | Машинист (кочегар) котельной | 5 500 | 3 000 |
22 | Машинист подъемников (вышек) | 6 500 | 3 800 |
23 | Машинист стрелового крана (крановщик) | 6 500 | 4 800 |
24 | Машинист мостового и козлового крана, управляемого с пола | 6 000 | 3 000 |
25 | Машинист крана-манипуляторау | 6 500 | 4 800 |
26 | Машинист буровой установки | 6 000 | 3 000 |
27 | Переподготовка крановщика с одного типа крана на другой тип крана | – | 4 500 |
28 | Стропальщик | 5 000 | 2 800 |
29 | Стропальщик машин управляемых с пола | 4 500 | 2 800 |
30 | Машинист машин управляемых с пола | 5 000 | 3 000 |
31 | Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 4 000 | 2 000 |
32 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 5 000 | 3 500 |
33 | Такелажник | 3 500 | 2 000 |
34 | Рабочий люльки подъемников (вышек) | 4 000 | 2 500 |
35 | Подготовка руководителей и специалистов по по курсу “Канатные тали типа 13Т 10416,не регистрируемых в Ростехнадзоре | 4 000 | 2 200 |
36 | Водитель погрузчиков до 4 кВт | 4 500 | 2 800 |
37 | Газосварщик (металлоконструкций не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | – | 3 000 |
38 | Электросварщик (металлоконструкций не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | – | 3 000 |
39 | Электрогазосварщик (металлоконструкций не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | – | 5 000 |
40 | Рабочий зеленого хозяйства | 4 200 | 3 000 |
41 | Вальщик леса | 4 500 | 2 500 |
42 | Газорезчик | – | 3 200 |
43 | Руководители, специалисты и рабочие, ответственные за электрохозяйство по электробезопасности на II – IV группу до 1000В | 4 000 | – |
44 | Руководители, специалисты и рабочие, ответственные за электрохозяйство по электробезопасности на III, IV и V группу до и выше 1000В | 5 000 | – |
45 | Доплата за специальные работы | 1 500 | – |
46 | Специалист по земляным работам (3 года) | 3 900 | – |
47 | Cпециалист по дымоходам | 5 000 | – |
48 | Оператор АГЗС | 4 500 | 2 500 |
49 | Заправщик АГЗС | 4 500 | 2 500 |
50 | Лифтер | 3 500 | 2 800 |
51 | Ответственный по лифтам (3 года ) | 6 000 | – |
52 | Ежегодная проверка знаний по ТЭУ (ИТР и специалисты) | 4 200 | – |
53 | Оператор лазерной установки | 4 000 | 2 000 |
54 | Маляр | 4 000 | 2 500 |
55 | Кровельщик | 4 000 | 2 500 |
56 | Выдача дубликата удостоверения (за исключением РРиС сдавших экзамен в комиссии Ростехнадзора) | 600 | – |
Курсы профессиональной переподготовки (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Дистанционное обучение |
---|---|---|
57 | Профессиональная переподготовка по направлению «Техносферная безопасность» 256 часов | 7 800 |
58 | Профессиональная переподготовка по направлению “Промышленное и гражданское строительство» 304 часов | 10 000 |
59 | Профессиональная переподготовка по направлению «Пожарная безопасность» 256 часов | 7 800 |
60 | Профессиональная переподготовка по направлению «Охрана труда» 256 часов | 8 000 |
61 | Профессиональная переподготовка по направлению «Промышленная безопасность» 256 часов | 13 000 |
Повышение квалификации (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Дистанционное обучение |
---|---|---|
62 | Промышленная безопасность (5 лет) | 2 100 |
63 | Экология (5 лет) | 2 100 |
64 | Теплоэнергетика (5 лет) | 2 100 |
65 | Электробезопасность (5 лет) | 2 100 |
66 | Пожарная безопасность (3 года) | 2 100 |
67 | Техносферная безопасность (5 лет) | 2 100 |
68 | Охрана труда (5 лет) | 2 100 |
69 | ГО и ЧС (5 лет) | 2 100 |
Промышленная безопасность (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
70 | Подготовка руководителей и специалистов по основам промышленной безопасности (А1) со сдачей экзаменов в Управлении Ростехнадзора | 7 000 |
Оборудование под избыточным давлением (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
71 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) (Б.8.1), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
72 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением (Б.8.3), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
73 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды (Б.8.2), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
За последующий каждый вид дополнительно | 3 500 | |
74 | Специалисты по опасным производственным объектам, на которых используется оборудование под избыточным давлением (не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | 6 000 |
Системы газораспределения и газопотребления (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
75 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления (Б.7.1), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
76 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (Б.7.2), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
77 | Подготовка руководителей и специалистов по проектированию, строительству,реконструкции,техническому перевооружению и капитальному ремонту сетей газораспределения и газопотребления (Б.7.3), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
78 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации автозаправочных станций газомоторного топлива (Б.7.4), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
За последующий каждый вид дополнительно | 3 500 |
Бытовой газ (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
79 | Ответственные по бытовому газу | 6 800 |
Подъемные сооружения (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение |
---|---|---|
80 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектав, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
81 | Подготовка руководителей и специалистов по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Б.9.4), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
82 | Подготовка руководителей и специалистов по проектированию, строительств, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремон6ту,консервации, ликвидации опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения( Б.9.5) со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
83 | Подготовка руководителей и специалистов по монтажу, наладке, обслуживанию, ремонту, реконструкции или модернизации подъемных сооружений применяемых на опасных производственных объектах (Б.9.6) со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6 000 |
За последующий каждый вид дополнительно | 3 500 | |
84 | Специалисты по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения (не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | 6 000 |
Охрана труда на высоте (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение | Дистанционное обучение |
---|---|---|---|
85 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (1 группа безопасности) | 2 500 | 1 800 |
86 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (2 группа безопасности) | 3 800 | 2 500 |
87 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (3 группа безопасности) | 4 500 | 3 500 |
88 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с использованием средств подмащивания | 2 500 | 1 800 |
Охрана труда (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение | Дистанционное обучение |
---|---|---|---|
89 | Программа А. Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 1 900 | 1 250 |
90 | Программа Б. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР | 1 900 | 1 250 |
91 | Программа В. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными актами. (в разрезе каждого вида, кроме работ на высоте) | 1 200 | 900 |
92 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ) с использованием электронных тренажеров | 1 600 | 700 |
93 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим с использованием электронных тренажеров | 1 600 | 800 |
Охрана труда для руководителей отделов и специалистов по ОТ (не является публичной офертой)
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение | Дистанционное обучение |
---|---|---|---|
94 | Программа А. Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 3 000 | 2 500 |
95 | Программа Б. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР | 3 000 | 2 500 |
96 | Программа В. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными актами. (в разрезе каждого вида, кроме работ на высоте) | 1 900 | 1 900 |
97 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 2 700 | 2 000 |
98 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 2 700 | 2 000 |