Виды обучения и стоимость
№ п/п | Наименование профессии рабочих, дополнительной профессиональной подготовки | Первичное обучение | Повторное обучение | Дистанционное обучение |
---|
60 | Профессиональная переподготовка по направлению «Техносферная безопасность» 256 часов | – | – | 7 800 |
---|
61 | Профессиональная переподготовка по направлению “Промышленное и гражданское строительство» 512 часов | – | – | 15 000 |
---|
62 | Профессиональная переподготовка по направлению «Пожарная безопасность» 256 часов | – | – | 7 800 |
---|
63 | Профессиональная переподготовка по направлению «Охрана труда» 256 часов | – | – | 8 000 |
---|
64 | Профессиональная переподготовка по направлению «Промышленная безопасность» 256 часов | – | – | 13 000 |
---|
Телефон учебной части: +7 (495) 993-62-57